

Actualmente nos encontramos trabajando en el desarrollo de una aplicación mobil, la cual nos permitira obtener información inmediata hacerca de las fallas, incidentes y mantenimientos de los equipos del transporte vertical.

A diario el equipo de seguridad realiza pruebas a los equipos de comunicación de emergencia de ascensores y vias de evacuación, lo cual a logrado corregir fallas y coordinar reparaciones con la empresa a cargo del mantenimiento preventi,vo de estos equipos.
| Piso | Ocupante | Sur | Norte |
|---|---|---|---|
| -5 | Instalación de faena | Operativo | Operativo |
| -4 | Bodegas | Operativo | Operativo |
| -3 | Estacionamiento | Operativo | Operativo |
| -2 | Estacionamiento | Operativo | Operativo |
| -1 | OF.Sub contratos | Operativo | Operativo |
| PB | Instalación de faena | Operativo | Operativo |
| 1 | Bodegas | Operativo | Operativo |
| 2 | Estacionamiento | Operativo | Operativo |
| 3 | Estacionamiento | Operativo | Operativo |
| 4 | OF.Sub contratos | Operativo | Operativo |
| 5 | Estacionamiento | Operativo | Operativo |
| 6 | Estacionamiento | Operativo | Operativo |
| 11 | OF.Sub contratos | Operativo | Operativo |
| 12 | Instalación de faena | Operativo | Operativo |
| 13 | Bodegas | Operativo | Operativo |
| 16 | Estacionamiento | Operativo | Operativo |
| 17 | Estacionamiento | Operativo | Operativo |
| 18 | OF.Sub contratos | Operativo | Operativo | 19 | OF.Sub contratos | Operativo | Operativo |
| 20 | Estacionamiento | Operativo | Operativo |
| 21 | Estacionamiento | Operativo | Operativo |
| 22 | OF.Sub contratos | Operativo | Operativo |
| 23 | Instalación de faena | Operativo | Operativo |
| 24 | Bodegas | Operativo | Operativo |
| 43 | Estacionamiento | Operativo | Operativo |
| 61 | Estacionamiento | Operativo | Operativo |
| 62 | OF.Sub contratos | Operativo | Operativo |
A diario el equipo de seguridad realiza pruebas a los equipos de comunicación de emergencia de ascensores y vias de evacuación, lo cual a logrado corregir fallas y coordinar reparaciones con la empresa a cargo del mantenimiento preventivo de estos equipos.
| Dependencia | Equipos instalados | Equipos operativos | Equipos NO operativos | KPI Requerido | Deficit |
|---|---|---|---|---|---|
| Torre Costanera | 134 | 132 | 2 | 95% | 4% |
| Torre Vitacura | 56 | 39 | 17 | 95% | -25% |
El circuito cerrado de televisión de Torres y Mirador SKY Costanera cuenta con un total de 260 camaras de video vigilancia, las cuales se dividen en; 172 equipos de Torre Costanera, 26 equipos en Torre Vitacura, 28 equipos en el Mirador SKY y 33 equipos en estacionamientos.
Prueba de actualización de contenido remoto.
